Restriction Enzymes

Restriction Enzymes kdorfman Fri, 08/26/2022 - 15:50

Updated Jan 2023

Diluent B

Enzyme volume 2023_01_05 CutSmart NEB1 NEB2 NEB3 notes
Aat2 ~10 100 10 50 50
Acc651 >100 25 10 75 100
Aci1 25 100 10 25 100 2 tubes - ordering more
AflII ~10 100 50 100 10
Age1 20 75 100 75 25
AlwN1 25 100 10 100 50
Apal1 >100 100 100 100 10
Asc1 20 100 10 10 10
Ava1 >100 100 10 100 25
Ava2 >100 100 50 75 10
BamHI-HF 100 100 100 50 10
BbsI-HF 1 100 10 10 10 "rCutsmart" 1 ul left - 2022 G&GA Maresca
BciVI <10 100 100 25 10
Bgl2 25 10 10 10 100 2 tubes
BmgB1 15 10 10 10 100
BsmAI 100 100 50 100 100 tiny amount
BsaI ~10 100 5 75 100
BsmB1 0 25 <10 50 100 use NEBuffer r3.1 - NONE- 2022 G&GA Maresca
BspD1 100 100 25 75 50
BspE1 25 10 10 10 100 from 2007
BsrB1 100 100 50 100 100
BsrD1 50
BsrG1 100 25 25 100 100
Bsu361 100
Cla1 100 100 10 50 50
Dra1 100 100 75 75 50
Eag1-HF 25 10 10 25 100
Eag1 25
Ear1 20 100 50 10 10
EcoR1 100 50 25 100 50 1 tube
EcoR1-HF over 500 50 25 100 50 3 Tubes
EcoRV-HF 100 100 25 100 100
HaeIII 100 100 50 100 25
Hha1 100
Hind3 500 50 25 100 50 2 tubes - tons of it
Hind3HF over 1000 100 10 100 10 3 tubes
HinP1I 200 100 100 100 100
Hlu1-HF 0 NONE
Hpa1 30 100 10 75 25 2 tubes
Hpa2 over 100 100 100 50 10
Kas1 100 100 50 100 50
KpnI-HF 300 100 100 25 10
Mbo1 25 100 75 100 100
Mlu1 100 25 10 50 100
Mlu1-HF 100 2 tubes
Mnl1 600 3 tubes
Msp1 250 100 75 100 50
Nae1 25 100 25 25 10
Nco1 100 100 100 100 100
Nco1-HF 50
Nde1 100 100 75 100 100
Nhe1-HF 10 100 100 25 10
Psha1 100
Pst1 25 50 75 75 100
Pvu1 100 10 10 25 100
Pvu1-HF 20
Pvu2 500 100 50 100 100
Rsa1 50 100 25 50 10
Sac1 25 100 100 50 10
Sal1 100
Sal1HF 75 10 10 10 100
Sau3A1 10 100 100 50 10
Sca1 50 NR NR NR 100
SexA1 50 100 100 75 50
SgrA1 100
Sma1 75 100 10 10 10
Spe1 (NEB) 25 100 75 100 25
Spe1GQ (Promega) 25
Sph1 25 100 100 100 50
SSpI (Fisher) 50 50 50 100 50 "Buffer G" recommended, P/N ER0771 Fisher
Stu1 25
Sty1 300 10 10 25 100
Sty1-HF 150 100 25 100 25
Xba1 225 100 10 100 75 3 Tubes
Xcm1 100 100 10 100 25
Xho1 100 100 75 100 100
Xma1 50
ExoSap-It under 1000 in "other enzymes"

2017 list

2016 list