| Lab | date | # | DAPI + | fix |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 & 1.3 | 9/4 & 11 | 10 | paraglut | |
| 1.2 | 9/9 | 10 | alpha tub | paraglut |
| 2.1 & 2.2 | 9/16 | 10 | alpha tub, actin | paraglut |
| 3.1 | 9/23 | 10 | alpha tub, actin | paraglut |
| 3.2 | 9/25 | 2 | Golgi | formaldehyde (no glut) |
| 2 | gamma tubulin | paraglut or methanol | ||
| 2 | actin | paraglut | ||
| 2 | alpha actinin | formaldehyde (no glut) | ||
| 2 | ZO1 | methanol or paraformaldehyde | ||
| 2 | LAP2 | methanol | ||
| 2 | vinculin | formaldehyde |
- Printer-friendly version
- Log in to post comments